Tarife

Tarif für Rechtsberatung, Budgetberatung, Fachstelle Volljährigenunterhalt

Tarif für Rechts-Hotline

Tarife für Mediation

Der telefonische Erstkontakt von bis zu 15 Minuten ist kostenlos.

StufeNettoeinkommen beider Parteien zusammen pro MonatTarif pro Stunde bei EinzelmediationenTarif pro Stunde bei Co-Mediationen
1bis CHF 6'500CHF 160.00CHF 320.00
2CHF 6'501 - 8'000CHF 190.00CHF 350.00
3CHF 8'001 - 9'000CHF 210.00CHF 370.00
4CHF 9'001 - 10'000CHF 230.00CHF 390.00
5CHF 10'001 - 12'000CHF 270.00CHF 430.00
6über CHF 12'000CHF 320.00CHF 480.00

Kontoverbindung E-Banking